Состав экспертного совета
| 1 | Агре Наталья Валентиновна | Генеральный директор агентства социальных коммуникаций Zavod Consulting |
| 2 | Алексеев Александр Николаевич | Президент Клуба арт - директоров России, Исполнительный креативный директор РА "EMCG", Председатель экспертного совета конкурса |
| 3 | Алешин Александр Николаевич | Вице-президент Межрегионального общественного фонда «Мир молодежи», заместитель председателя Экспертного совета конкурса |
| 4 | Безкаровайная Жанна Викторовна | Начальник отдела Национального центра управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 5 | Беремеш Константин Сергеевич | Сотрудник синодального отдела РПЦ по делам молодежи |
| 6 | Бордюг Тимур Олегович | Директор по информационной политике ЗАО "Рутьюб" |
| 7 | Вайнер Владимир Леонидович | Креативный директор Центра рекламных исследования Grand Prix, представитель в России международного фестиваля Clio Awards (США), заместитель председателя Экспертного совета конкурса |
| 8 | Веденеева Екатерина Михайловна | Референт по особым поручениям УВИГО и СМИ Министерства внутренних дел Российской Федерации |
| 9 | Вельская Галина Георгиевна | Директор Центра социальных проектов "Молодежный интеллектуальный ресурс" |
| 10 | Вовченко Алексей Витальевич | Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости |
| 11 | Воробьев Александр Юрьевич | Заместитель генерального директора аналитического центра «Видео интернешнл» |
| 12 | Елагин Михаил Владимирович | Генеральный директор Группы интегрированных коммуникаций ООО " TWIGA Touch" |
| 13 | Ершова Надежда Михайловна | Начальник управления социально ориентированной деятельности Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества |
| 14 | Желондиевская Лариса Владиславовна | Профессор Московской государственной художественно-промышленной академии (МГХПА) им. С.Г. Строганова, доцент кафедры рекламы РУДН , заместитель председателя Экспертного совета конкурса |
| 15 | Затонский Владимир Алексеевич | Первый заместитель начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными Федеральной службы исполнения наказаний |
| 16 | Зубов Юрий Сергеевич | Заместитель начальника отдела науки, инноваций и информационных технологий Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации |
| 17 | Колотий Ирина Анатольевна | Руководитель департамента по связям с общественностью группы маркетинговых коммуникаций АДВ |
| 18 | Кондрашов Павел Владимирович | Заместитель руководителя департамента внешних связей ФГБУ "Российское энергетическое агентство" |
| 19 | Корзина Ольга Владимировна | Заместителя начальника Управления развития внутреннего туризма и государственных туристских проектов Федерального агентства по туризму |
| 20 | Майбродская Светлана Давидовна | Руководитель Wordshop BBDO Moscow |
| 21 | Марченко Светлана Витальевна | Начальник отдела по взаимодействию со СМИ и PR Федерального медико-биологического агентства |
| 22 | Михайлова Елена Николаевна | Директор юридического отдела ООО «Гэллери Сервис» |
| 23 | Негрустуева Галина Юрьевна | Руководитель Отдела Программ Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев |
| 24 | Николайшвили Гюзелла Геннадьевна | Доцент, руководитель специальности "Реклама" факультета прикладной политологии ГУ "Высшая школа экономики" |
| 25 | Оршер Владислав Эдуардович | Креативный директор коммуникационного агентства "Global Point" |
| 26 | Панков Антон Геннадьевич | Заместитель начальника отдела совершенствования избирательных технологий Российского центра обучения избирательным технология (РЦОИТ) при ЦИК России |
| 27 | Прохорова Ольга Николаевна | Начальник отдела организации социальной защиты семей с детьми Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
| 28 | Решетова Елена Юрьевна | Генеральный директор Коммуникационного агентства "Рипаблик", вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии по GR |
| 29 | Саркисов Вартан Эрнестович | Генеральный директор ИМА Консалтинг |
| 30 | Селявина Екатерина Витальевна | Генеральный директор РА "Муви" |
| 31 | Семаго Никита Михайлович | Руководитель отдела дизайна и полиграфии компании «Вера&Олимп» |
| 32 | Семина Наталья Валентиновна | Руководитель проекта "Все равно?!", директор по связям с общественностью BBDO Russia Group |
| 33 | Синцов Сергей Володарович | Творческий директор JWT Russia |
| 34 | Солдатова Галина Владимировна | Директор Фонда развития интернет |
| 35 | Старостин Станислав Васильевич | Начальник Управления науки, образования и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства |
| 36 | Трубецкой Михаил Андреевич | Начальник отдела департамента молодежной политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации |
| 37 | Трубникова Нина Вадимовна | Заведующая кафедры рекламы и бизнес-коммуникации Российского Университета Дружбы Народов, руководитель программы «Реклама» |
| 38 | Шевченко Дмитрий Анатольевич | Заведующий кафедрой маркетинга и рекламы Российского государственного гуманитарного университета |
| 39 | Шевченко Сергей Иванович | Заместитель начальника отдела патриотического воспитания Министерства обороны Российской Федерации |
| 40 | Шмакова Татьяна Юрьевна | Директор ООО «News Outdoor» |


















